The Harmonia Sacra, 25th ed., 1993
Singings where this book was used
- 1998: Harmonia Sacra
- 1999: Harmonia Sacra
- 2000: Harmonia Sacra
- 2001: Harmonia Sacra
- 2002: Harmonia Sacra
- 2003: Harmonia Sacra
- 2004: Harmonia Sacra
- 2005: Harmonia Sacra
- 2006: Harmonia Sacra
- 2007: Harmonia Sacra
- 2008: Harmonia Sacra
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Title | ||
|---|---|---|---|---|
| 53 | 12 | Old Hundred | ||
| 54t | 1 | Newry | ||
| 54b | 6 | Windham | ||
| 55t | never | Uxbridge | ||
| 55b | never | Luton | ||
| 56t | never | Salem | ||
| 56b | 2 | Berlin | ||
| 57t | never | Heavenly Flight | ||
| 57b | never | Solemnity | ||
| 58t | never | Gravity | ||
| 58b | never | Alfreton | ||
| 59t | never | Retirement | ||
| 59b | never | Tavoy | ||
| 60t | never | Wells | ||
| 60b | 6 | Bourbon | ||
| 61t | never | Healing Balm | ||
| 61b | never | Magdeburg | ||
| 62t | never | Kedron | ||
| 62b | 6 | Hebron | ||
| 63t | 1 | Sterling | ||
| 63b | 6 | Tender Thought | ||
| 64t | never | Providence | ||
| 64b | never | Brewer | ||
| 65t | never | Devotion | ||
| 65b | never | Winchester | ||
| 66t | never | Amanda | ||
| 66b | never | Adisham | ||
| 67t | never | Weston | ||
| 67b | never | Rockbridge | ||
| 68t | never | Shoel | ||
| 68b | 1 | Supplication | ||
| 69t | never | Migdol | ||
| 69b | 3 | Retreat | ||
| 70t | never | New Sabbath | ||
| 70b | never | Portugal | ||
| 71t | never | Rest L.M. | ||
| 71b | never | Abingdon | ||
| 72t | never | Armley | ||
| 72b | 3 | Sabbath Evening | ||
| 73t | never | Weber | ||
| 73b | never | Orland | ||
| 74t | 1 | Morning Psalm | ||
| 74b | never | Kingsbridge | ||
| 75 | 12 | Bridgewater | ||
| 76t | never | Louella | ||
| 76b | never | Dawn | ||
| 77t | never | Zelek | ||
| 77b | 1 | Hiding Place | ||
| 78t | never | Park Street | ||
| 78b | never | Effingham | ||
| 79t | never | Gratitude | ||
| 79b | never | Vestal | ||
| 80t | 1 | Danvers | ||
| 80b | never | Hamilton | ||
| 81 | never | Conformity | ||
| 82t | never | Gilgal | ||
| 82b | never | Repose | ||
| 83t | never | Mear | ||
| 83b | never | Barby | ||
| 84t | never | Dublin | ||
| 84b | 2 | Balerma | ||
| 85t | never | Dundee | ||
| 85b | never | Crowle | ||
| 86t | never | Arlington | ||
| 86b | never | Divinity | ||
| 87t | never | Marlow | ||
| 87b | never | Walsal | ||
| 88t | never | Warwick | ||
| 88b | 2 | Winter | ||
| 89t | never | St. Olaves | ||
| 89b | never | St. Stephen's | ||
| 90t | never | St. Martin's | ||
| 90b | never | Windsor | ||
| 91 | never | Heavenly Jerusalem | ||
| 92 | 2 | Solemn Praise | ||
| 93t | never | Swanwich | ||
| 93b | 3 | Evening Twilight | ||
| 94t | never | Irish | ||
| 94b | 1 | Isle Of Wight | ||
| 95t | never | Peterborough | ||
| 95b | 2 | Medfield | ||
| 96 | 12 | Geneva | ||
| 97 | 5 | Antioch | ||
| 98t | never | Ortonville | ||
| 98b | never | Brunswick | ||
| 99t | never | Union | ||
| 99b | never | Youthful Piety | ||
| 100t | never | Awful Majesty | ||
| 100b | 1 | Devizes | ||
| 101 | 1 | Paradise | ||
| 102t | never | Augusta | ||
| 102b | never | Asbury | ||
| 103 | never | Piety | ||
| 104t | never | Bethel | ||
| 104b | 2 | Fairfield | ||
| 105t | never | Cambridge | ||
| 105b | 3 | Condescension | ||
| 106t | never | Henry | ||
| 106b | 8 | Consolation | ||
| 107 | 7 | Salford | ||
| 108t | never | Primrose | ||
| 108b | 3 | Miles' Lane | ||
| 109t | never | Bangor | ||
| 109b | 6 | Solon | ||
| 110 | never | Funeral Thought | ||
| 111t | never | Youthful Glory | ||
| 111b | never | Divine Protection | ||
| 112t | never | Evan | ||
| 112b | 2 | Elizabethtown | ||
| 113 | never | Tisbury | ||
| 114t | never | Liberty Hall | ||
| 114b | 2 | Ninety-Fifth | ||
| 115 | 4 | Greenville | ||
| 116 | 2 | Pleyel's Second | ||
| 117t | never | Wiltshire | ||
| 117b | 1 | Rochester | ||
| 118 | never | Missionary's Adieu | ||
| 119t | never | Mount Pleasant | ||
| 119b | never | Martyrs | ||
| 120 | 1 | Farnham | ||
| 121t | never | St. Nicholas | ||
| 121b | never | Suffield | ||
| 122t | never | Fiducia | ||
| 122b | never | Carr's Lane | ||
| 123 | 3 | St. Ann's | ||
| 124t | never | Burford | ||
| 124b | never | Bedford | ||
| 125t | never | Shirland | ||
| 125b | never | Burber | ||
| 126t | never | Watchman | ||
| 126b | 5 | Boyleston | ||
| 127t | never | Gerar | ||
| 127b | 1 | Little Marlborough | ||
| 128t | never | St. Thomas | ||
| 128b | 1 | Aylesbury | ||
| 129t | never | Bloomfield | ||
| 129b | 1 | Chester | ||
| 130t | never | Gorton | ||
| 130b | never | Lisbon | ||
| 131t | never | New Hope | ||
| 131b | 3 | Idumea | ||
| 132t | never | Reviving Light | ||
| 132b | never | Strait Gate | ||
| 133t | never | Albion | ||
| 133b | never | Humble Praises | ||
| 134t | never | Sublimity | ||
| 134b | 2 | Newton | ||
| 135 | 1 | Ninety-Third | ||
| 136t | never | Baltimore | ||
| 136b | never | Wrentham | ||
| 137 | never | Badea | ||
| 138t | never | Asylum | ||
| 138b | never | Glorious War | ||
| 139 | 5 | Hants | ||
| 140t | never | Olmutz | ||
| 140b | 2 | Words Of Peace | ||
| 141 | 2 | Tender Mercy | ||
| 142t | never | Heavenly Rest | ||
| 142b | 3 | Laban | ||
| 143t | never | Missionary Herald | ||
| 143b | 1 | Orange | ||
| 144t | never | Florida | ||
| 144b | never | Submission | ||
| 145t | never | Rising Sun | ||
| 145b | never | Lathrop | ||
| 146t | never | Golden Hill | ||
| 146b | 1 | Unity | ||
| 147t | never | Melody | ||
| 147b | 2 | Charleston | ||
| 148t | never | Advocate | ||
| 148b | never | Divine Compassion | ||
| 149 | never | Bethlehem | ||
| 150t | never | Penitence | ||
| 150b | never | Disciple | ||
| 151 | 1 | New Monmouth | ||
| 152t | never | Female Pilgrim | ||
| 152b | 1 | Olney | ||
| 153 | 1 | Reconcilement | ||
| 154t | never | Saxony | ||
| 154b | never | Zell | ||
| 155 | 2 | Autumn | ||
| 156t | never | Conquest | ||
| 156b | never | Ripley | ||
| 157 | never | Ebenezer | ||
| 158t | never | Ennius | ||
| 158b | 1 | Bozrah | ||
| 159 | never | Cookham | ||
| 160t | never | Aletta | ||
| 160b | never | Examination | ||
| 161t | never | Rock Of Ages | ||
| 161b | never | Sovereign Grace | ||
| 162t | never | Eltham | ||
| 162b | never | Martyn | ||
| 163 | never | Divine Inquiry | ||
| 164t | never | Pleyel's Hymn | ||
| 164b | 4 | Hendon | ||
| 165t | never | Viola | ||
| 165b | never | Alarming Voice | ||
| 166t | never | Resurrection | ||
| 166b | never | Ganges | ||
| 167 | never | Refuge | ||
| 168 | never | Kingwood | ||
| 169 | never | Alderton | ||
| 170 | never | Harmonia | ||
| 171 | 1 | Chapel | ||
| 172 | never | Transport | ||
| 173t | never | Tamworth | ||
| 173b | never | Judgment | ||
| 174t | never | Sabbath Morning | ||
| 174b | never | Seraph's Harp | ||
| 175 | 6 | Sacred Herald | ||
| 176t | never | Greenwood | ||
| 176b | 2 | Sweet Affliction | ||
| 177 | never | Gospel Victory | ||
| 178t | never | Hanwell | ||
| 178b | never | Dresden | ||
| 179 | never | Welch | ||
| 180 | 1 | Pilgrim's Guide | ||
| 181t | never | Contemplation | ||
| 181b | 1 | Day Star | ||
| 182t | never | Mysterious Love | ||
| 182b | never | Believer's Repose | ||
| 183 | 4 | Vernon | ||
| 184 | 1 | Leaming | ||
| 185 | 1 | Liberty | ||
| 186t | never | Stow | ||
| 186b | 1 | Lenox | ||
| 187 | never | Grateful Praise | ||
| 188t | 1 | Bethany | ||
| 188b | 2 | Carmarthen | ||
| 189 | never | Confidence | ||
| 190 | never | Anticipation | ||
| 191 | never | Audley | ||
| 192t | never | Amherst | ||
| 192b | never | Harmony | ||
| 193 | never | Hanover | ||
| 194t | never | Stockbridge | ||
| 194b | never | Unitia | ||
| 195 | 3 | Lyons | ||
| 196t | never | Protection | ||
| 196b | never | Prescott | ||
| 197 | never | Bavaria | ||
| 198t | never | Hinton | ||
| 198b | never | St. Dennis | ||
| 199 | 5 | Christian Farewell | ||
| 200t | never | Wesley | ||
| 200b | 4 | Greenfields | ||
| 201 | never | Deliverance | ||
| 202t | never | New Jerusalem | ||
| 202b | never | Mourner | ||
| 203 | 1 | Utica | ||
| 204 | 8 | Amsterdam | ||
| 205 | never | Warning Voice | ||
| 206 | 2 | Missionary Hymn | ||
| 207 | never | Sumner | ||
| 208 | never | Aspiration | ||
| 209 | 1 | Lexington | ||
| 210t | never | Morning Light | ||
| 210b | 3 | Zion's Pilgrim | ||
| 211 | never | New Salem | ||
| 212 | never | Mendon | ||
| 213 | never | Salisbury | ||
| 214t | never | Petersfield | ||
| 214b | never | Sabbath | ||
| 215 | never | Mount Calvary | ||
| 216t | never | Olivet | ||
| 216b | never | Swanton | ||
| 217t | never | Trinity | ||
| 217b | never | Dort | ||
| 218t | never | Harwell | ||
| 218b | 6 | New Concord | ||
| 219 | 8 | Exultation | ||
| 220 | 7 | Eden Of Love | ||
| 221 | 11 | Daughter Of Zion | ||
| 222 | never | Mount Carmel | ||
| 223 | 5 | Zion | ||
| 224t | never | Gospel Trumpet | ||
| 224b | never | Joyful Sound | ||
| 225 | never | Hamburg | ||
| 226 | never | Medora | ||
| 227t | never | Star In The East | ||
| 227b | 10 | Hail To The Brightness | ||
| 228t | never | Come Ye Disconsolate | ||
| 228b | 1 | Sing To Me Of Heaven | ||
| 229 | never | Friendship | ||
| 230t | never | Oporto | ||
| 230b | never | Lena | ||
| 231 | never | Solemn Parting | ||
| 232t | never | New Year | ||
| 232b | 2 | Voice Of Warning | ||
| 233 | never | Holy Rest | ||
| 234t | never | Sweet Harmony | ||
| 234b | never | Transporting Vision | ||
| 235 | never | Jones | ||
| 236t | never | Believer's Departure | ||
| 236b | never | Praise Victorious | ||
| 237 | 1 | Jessup | ||
| 238t | never | Welcome | ||
| 238b | never | Sovereign Summons | ||
| 239 | 1 | Boundless Mercy | ||
| 240 | never | Final Decision | ||
| 241 | 1 | Messiah | ||
| 242t | never | Redeeming Grace | ||
| 242b | 1 | Christian Warfare | ||
| 243 | never | Evening Thought | ||
| 244t | never | Exhortation | ||
| 244b | never | Sweet Friendship | ||
| 245 | never | Peaceful Rest | ||
| 246t | never | To-day | ||
| 246b | 1 | Lovely Morning | ||
| 247 | never | Healing Fountain | ||
| 248 | never | Heavenly Treasure | ||
| 249 | never | Missionary Chant | ||
| 250 | 1 | Westford | ||
| 251 | 2 | Siloam | ||
| 252 | 2 | Wethersfield | ||
| 253 | never | Palestine | ||
| 254 | 2 | Spring | ||
| 255 | 4 | Pilgrim's Farewell | ||
| 256 | never | United Praises | ||
| 257 | never | Passiveness | ||
| 258 | 5 | Scotland | ||
| 259 | never | Azmon | ||
| 260 | 10 | Parting Hymn | ||
| 261 | never | Manoah | ||
| 262 | 1 | Home | ||
| 263 | never | Universal Praise | ||
| 264 | 11 | Gracious Reward | ||
| 265 | never | Italy | ||
| 266 | never | Golgotha | ||
| 267 | never | Dover | ||
| 268t | never | Social Band | ||
| 268b | 1 | Loving Kindness | ||
| 269 | 7 | Loud Hallelujah | ||
| 270 | never | Blessed Be the Lord God... | ||
| 272 | never | The Sabbath Day | ||
| 273 | never | Middleton | ||
| 274 | never | Holy Lord God of Sabaoth | ||
| 275t | never | Rest S.M. | ||
| 275b | never | Woodland | ||
| 276 | never | Stream Of Death | ||
| 277 | 1 | Let Me Go | ||
| 278t | never | Alben | ||
| 278b | never | Billow | ||
| 279 | 2 | Voice Of Peace | ||
| 280 | never | Archdale | ||
| 281 | 5 | Watchman Tell us of the Night | ||
| 282t | never | The Chariot | ||
| 282b | 3 | The Royal Proclamation | ||
| 283 | never | Woodstock | ||
| 284t | never | Communion | ||
| 284b | never | Felicity | ||
| 285 | never | God Is Love | ||
| 286 | 1 | Gospel Illumination | ||
| 289 | never | Haydn's Chant | ||
| 290 | 12 | Dedication Anthem | ||
| 293 | 1 | Motet: What Shall I Render Unto the Lord | ||
| 294 | 2 | Chorus-Anthem | ||
| 296 | never | Heavenly Vision | ||
| 299 | never | Christian Hope | ||
| 300 | 5 | Pisgah | ||
| 301 | 2 | Wilton | ||
| 302t | never | Resignation | ||
| 302b | 2 | Lingham | ||
| 303 | 6 | Zerah | ||
| 304 | 9 | Easter Anthem | ||
| 307 | 3 | Jordan | ||
| 308t | never | Parting Hand | ||
| 308b | never | Wurtemburg | ||
| 310t | never | Salvation | ||
| 310b | never | Benevento | ||
| 311 | 1 | Brown | ||
| 312t | never | The Three Mountains | ||
| 312b | never | Mount Vernon | ||
| 313t | never | Zion's Light | ||
| 313b | 3 | Calvary | ||
| 314 | never | Dismission Anthem | ||
| 316t | never | Farewell | ||
| 316b | never | The Dying Penitent | ||
| 317 | 4 | Detroit | ||
| 318 | never | The Earth is the Lord's | ||
| 322t | never | Radnor | ||
| 323 | 1 | The Star Of Bethlehem | ||
| 324 | 1 | The Fatherland | ||
| 325 | never | Thanksgiving Hymn | ||
| 326 | 8 | O Love The Lord | ||
| 328 | 8 | Land Of Promise | ||
| 329 | never | Eglon | ||
| 330 | never | Mary At The Savior's Tomb | ||
| 331 | 2 | Ariel | ||
| 332t | 1 | Be Joyful In God | ||
| 332b | 1 | Babylonian Captivity | ||
| 333 | 6 | Tallis' Evening Hymn | ||
| 334 | never | Jerusalem My Glorious Home | ||
| 337 | never | Cranbrook | ||
| 338t | never | Parting Words | ||
| 338b | never | Lischer | ||
| 339 | never | Ain | ||
| 340t | never | Humility | ||
| 340b | never | Cana | ||
| 341 | never | St. Paul's | ||
| 342 | 3 | Garden | ||
| 343 | never | The Orphan's Prayer | ||
| 344t | never | The Happy Land | ||
| 344b | never | Neander | ||
| 345 | 4 | Newkirk | ||
| 346t | never | Rockvale | ||
| 346b | never | Langdon | ||
| 347 | 8 | Amboy | ||
| 348 | 3 | Bealoth | ||
| 349 | 5 | Homeward Bound | ||
| 350 | 9 | The Rock | ||
| 351 | 8 | Hosanna | ||
| 352t | never | Remember Calvary | ||
| 352b | never | Sabbath School Hymn | ||
| 353 | 11 | I Have Set Watchmen... | ||
| 354 | 13 | Evening Hymn | ||
| 355 | 4 | The Rose Of Sharon | ||
| 359 | never | Blessed Infancy | ||
| 360 | never | Hymn Chant | ||
| 361t | never | Egypt | ||
| 361b | 1 | Mount Ephraim | ||
| 362 | never | Farewell Anthem | ||
| 365t | never | Orrington | ||
| 365b | 2 | Depth of Mercy | ||
| 366 | never | Carlisle | ||
| 367t | never | Earnest Call | ||
| 367b | never | Sincerity | ||
| 368 | never | Plymouth Dock | ||
| 369 | never | Romaine | ||
| 370t | never | Sweet Repose | ||
| 370b | 1 | Truro | ||
| 371 | never | Germany | ||
| 372t | never | Glorious Triumph | ||
| 372b | never | Conflict | ||
| 373 | never | Adoration | ||
| 374 | 1 | Denmark | ||
| 376 | never | Gethsemane | ||
| 377 | 1 | Divine Adoration | ||
| 378t | never | Land of Rest | ||
| 378b | never | Love at Home | ||
| 380 | 2 | Penitent Mourner | ||
| 381 | never | Infinite Delight | ||
| 382t | never | Mount Ephraim | ||
| 382b | 1 | St. Bride's | ||
| 383t | never | Burstall | ||
| 383b | never | Milan | ||
| 384t | never | Triumph | ||
| 384b | never | Rapture | ||
| 385 | never | Bath | ||
| 386t | never | Haddam | ||
| 386b | never | Farmington | ||
| 387 | 1 | Portsmouth | ||
| 388t | never | Broomsgrove | ||
| 388b | never | Orramoor | ||
| 389 | never | Limehouse | ||
| 390t | never | Kershaw | ||
| 390b | never | Broadmead | ||
| 391 | never | Virginia | ||
| 392t | never | Stafford | ||
| 392b | never | Conversion | ||
| 393 | never | Frankfort | ||
| 394t | never | Suffolk | ||
| 394b | never | Matthias | ||
| 395 | never | Brussels | ||
| 396t | never | Invocation | ||
| 396b | never | Anxiety | ||
| 397 | 1 | Kent | ||
| 398 | never | Bermondsey |
