Kim Vaughn
Tunes led
| Count | Tune | Led at... |
|---|---|---|
| 6 | Cooper2012_558 | 2022: Mississippi State Convention |
| 2019: Mississippi State Convention | ||
| 2018: Rusk County | ||
| 2017: Rusk County | ||
| 2016: Rusk County | ||
| 2013: Mississippi State Convention | ||
| 4 | Cooper2012_528b | 2019: Mississippi State Convention |
| 2018: Rusk County | ||
| 2016: Rusk County | ||
| 2015: Rusk County | ||
| 2 | CH2010_253 | 2016: Rusk County |
| 2015: Rusk County | ||
| 2 | Cooper2012_507b | 2016: Rusk County |
| 2015: Rusk County | ||
| 1 | CH2010_149 | 2016: Rusk County |
| 1 | CH2010_298 | 2015: Rusk County |
| 1 | CH2010_329 | 2016: Rusk County |
| 1 | Cooper2012_146 | 2022: Mississippi State Convention |
| 1 | Cooper2012_164 | 2017: Rusk County |
| 1 | Cooper2012_467 | 2016: Rusk County |
