The Shenandoah Harmony, 2013 edition
Singings where this book was used
- 2014: Camry Singing
- 2015: Mazda Singing
- 2016: Mazda Singing
- 2024: Singing with the Hogans; Poconos
- 2025: Poconos
Sung counts for each tune
The times-sung counts come from the Minutes on this site.
| Page | Times | Robots! | Title | |
|---|---|---|---|---|
| viii | 1 | R | When Jesus Wept | |
| 1b | 1 | R | Rockbridge | |
| 1t | 1 | R | Dublin | |
| 2 | 1 | R | Rhode Island | |
| 3b | 2 | R | North Carolina | |
| 3t | 1 | R | Walk With God | |
| 4b | never | R | Gravity | |
| 4t | never | R | Knoxville | |
| 5b | never | R | Breaker | |
| 5t | never | R | Angel's Hymn - The lands that long in darkness lay | |
| 6 | never | R | Asbury | |
| 6b | never | R | Lisbon | |
| 7b | never | R | Winchester | |
| 7t | 1 | R | Supplication | |
| 8 | never | R | Sweet Messenger | |
| 9b | never | R | Isle of Wight | |
| 9t | 1 | R | Bray | |
| 10 | 1 | R | Something New | |
| 11 | never | R | Exultation | |
| 12b | never | R | Stroudwater | |
| 12t | 1 | R | Liberty Hall | |
| 13b | never | R | Bethel | |
| 13t | 2 | R | Bourbon | |
| 14 | never | R | Missionary's Farewell | |
| 15 | 1 | R | Converse | |
| 16 | never | R | Martial Trumpet | |
| 17 | never | R | Lord is Great | |
| 18b | 1 | R | Song of Texas | |
| 18t | never | R | Canaan | |
| 19 | never | R | Woodbury | |
| 20 | never | R | Heavenly Union | |
| 21 | never | R | Tender Thought | |
| 22b | 1 | R | Psalm 30 | |
| 22t | never | R | Afflicted Man | |
| 23 | never | R | Wesley | |
| 24b | never | R | Happiness | |
| 24t | never | R | Consolation | |
| 25 | never | R | Damascus | |
| 26 | never | R | Dying Penitent | |
| 27 | never | R | Brookfield | |
| 28b | never | R | Peaceful Shore | |
| 28t | never | R | Heavenly Dove | |
| 29 | 1 | R | Hatfield | |
| 30 | never | R | Few Happy Matches | |
| 31 | never | R | Bruce's Address | |
| 32 | never | R | Sutton New | |
| 33 | 1 | R | Florilla | |
| 34 | never | R | Solemn Thought | |
| 35 | never | R | Rose Tree | |
| 36 | never | R | Our Journey Home | |
| 37 | never | R | Spiritual Sailor | |
| 38 | never | R | Rome | |
| 39 | never | R | Williamstown | |
| 40 | never | R | Road's Town | |
| 41 | never | R | Flower | |
| 42 | never | R | Blooming Wilderness | |
| 43b | 1 | R | Botetourt | |
| 43t | never | R | Barby | |
| 44 | never | R | Burial | |
| 45 | never | R | Hiding Place | |
| 46 | never | R | Conquering Soldier | |
| 47 | never | R | Psalm 46 | |
| 48 | never | R | Captain Kidd | |
| 49 | never | R | Marietta | |
| 50 | never | R | Frewsburgh | |
| 51 | never | R | Sussex | |
| 52 | never | R | David's Victory | |
| 53 | 1 | R | Lisbon - Farewell, dear brethren of the Lord | |
| 54 | never | R | Walworth | |
| 55 | never | R | Ball Hill | |
| 56 | never | R | Maryville | |
| 57 | never | R | New Orleans | |
| 58 | never | R | Saints' Repose | |
| 60b | never | R | In Evil Long | |
| 60t | never | R | Versailles | |
| 61 | never | R | Wabash | |
| 62 | never | R | Rapturous Scene | |
| 63 | never | R | Coldwater | |
| 64 | never | R | Foster | |
| 65b | never | R | I Love the Holy Son of God | |
| 65t | never | R | Salem | |
| 66 | never | R | Night of the Grave | |
| 67 | never | R | Greenfield | |
| 68 | never | R | Ward | |
| 69 | never | R | Alstead | |
| 70b | never | R | Marcus Hook | |
| 70t | never | R | Imandra | |
| 71 | never | R | Hickman | |
| 72 | 1 | R | Salvation | |
| 73 | never | R | Exultation | |
| 74 | never | R | Come On My Fellow Pilgrims | |
| 76b | never | R | Mount Watson | |
| 76t | 1 | R | Doomsday | |
| 77 | never | R | Collins | |
| 78 | 1 | R | Stafford | |
| 79 | 1 | R | Heck | |
| 80 | never | R | Pomerania | |
| 81 | never | R | Shepherd's Star | |
| 82 | never | R | Indian Philosopher | |
| 83b | never | R | Heavenly Spark | |
| 83t | never | R | Gospel Feast | |
| 84 | never | R | Lamberton | |
| 85 | never | R | Harvest Field | |
| 86 | never | R | Song of Moses | |
| 87 | never | R | Babylonian Captivity | |
| 88 | never | R | Warwick | |
| 89b | never | R | Worship | |
| 89t | never | R | Stephens | |
| 90 | never | R | Wedlock | |
| 91 | never | R | Redemption | |
| 92 | never | R | Staunton | |
| 93 | never | R | Mosley | |
| 94 | never | R | Rickmansworth | |
| 96b | never | R | Leaning on Jesus' Breast | |
| 96t | never | R | Summer | |
| 98 | never | R | Markham | |
| 99 | never | R | Hartford | |
| 100 | never | R | John Adkins Farewell | |
| 101 | never | R | Madness | |
| 102 | never | R | Holy City | |
| 103 | never | R | Babe of Bethlehem | |
| 104b | never | R | Power | |
| 104t | never | R | Time is Winging Us Away | |
| 105 | 2 | R | Petition | |
| 106 | never | R | Bunker Hill - Why should vain mortals tremble | |
| 107 | never | R | Exalted Hope | |
| 108 | never | R | Amazing Grace | |
| 109 | 1 | R | Zion's Walls | |
| 110 | never | R | Justice | |
| 111 | never | R | Hark Hark | |
| 112 | never | R | Better Days Coming | |
| 113 | never | R | Sweet Harmony | |
| 114 | never | R | Youthful Blessings | |
| 115 | never | R | Complaint | |
| 116 | never | R | Eden of Love | |
| 117 | never | R | Buckfield | |
| 118 | never | R | Lochleven | |
| 119b | never | R | Legacy | |
| 119t | never | R | Lamentation | |
| 120b | never | R | Kershaw | |
| 120t | 1 | R | I Walked Abroad | |
| 121 | 1 | R | Hermon | |
| 122 | 1 | R | Russell | |
| 123 | 1 | R | Intercession | |
| 124 | 1 | R | Gone to Rest | |
| 125 | never | R | Islington | |
| 126 | never | R | Shoreham | |
| 127 | 1 | R | Pembroke | |
| 128 | never | R | Cross For You and Me | |
| 129b | never | R | Freta | |
| 129t | never | R | Hudson | |
| 130 | never | R | Absent Love | |
| 131 | never | R | Zion's Call | |
| 132 | 1 | R | Star in the East | |
| 133 | never | R | Shouting Pilgrim | |
| 134b | never | R | Lamentation | |
| 134t | 1 | R | Pleasant Forest | |
| 136 | never | R | Perfect Love | |
| 137 | never | R | To That Land | |
| 139 | never | R | Hull | |
| 140b | 1 | R | Ten Thousand Charms | |
| 140t | never | R | Jehalah | |
| 142 | never | R | Douglasville | |
| 143 | never | R | Consolation New | |
| 144 | never | R | Mountain | |
| 145 | never | R | Etheridge | |
| 146 | never | R | Samanthra | |
| 147 | never | R | River of Jordan | |
| 148 | never | R | Malotten | |
| 149 | never | R | Reflection | |
| 150 | never | R | Templeton | |
| 151 | never | R | Thorn | |
| 152 | never | R | Royal Proclamation | |
| 153 | never | R | Carmel | |
| 154 | never | R | Venus | |
| 155 | never | R | Castine | |
| 156 | never | R | Female Convict | |
| 157 | never | R | Nuremburg | |
| 158b | 1 | R | Appletree | |
| 158t | never | R | Farewell Hymn | |
| 160 | never | R | Admiration | |
| 161 | never | R | Harvest Hymn | |
| 162 | never | R | All is Well | |
| 163 | never | R | My Brethren All | |
| 164 | never | R | Plainfield | |
| 165 | never | R | A Doleful Sound | |
| 166 | never | R | Voorheesville | |
| 167 | never | R | Bondage | |
| 168 | never | R | New Durham | |
| 169 | never | R | Okefenokee | |
| 170 | never | R | Amboy | |
| 171 | never | R | Catalina | |
| 172 | never | R | St. James | |
| 173 | never | R | Jacobs Well | |
| 174 | never | R | Faithful Soldier | |
| 175 | never | R | Changing Seasons | |
| 176 | never | R | Worthy the Lamb | |
| 177 | never | R | Coromandel | |
| 178 | never | R | Effort | |
| 179 | never | R | Separation | |
| 180 | never | R | Glory Shone Around | |
| 181 | never | R | Good Physician | |
| 182 | never | R | Swain | |
| 183 | 1 | R | Paris | |
| 184 | never | R | Sinai | |
| 186 | never | R | Worlds Beyond the Sky | |
| 187 | never | R | Bright Season | |
| 188 | never | R | Lewisburgh | |
| 190 | never | R | Harewell | |
| 191 | never | R | Richmond | |
| 192 | never | R | Bunker Hill | |
| 193 | never | R | Solitude in the Grove | |
| 194 | never | R | Despair | |
| 195 | never | R | Hudson Valley | |
| 196 | never | R | The Turtle Dove | |
| 197 | never | R | Sixty-Five South | |
| 198 | never | R | Newport | |
| 199 | never | R | Carlisle | |
| 200 | never | R | Attention | |
| 201 | never | R | Diana | |
| 202 | never | R | Morpheus | |
| 203 | never | R | Forster | |
| 204 | never | R | Wake Up | |
| 205 | never | R | Marion | |
| 206 | never | R | Experience | |
| 207 | never | R | Friendship | |
| 208 | never | R | Interrogation | |
| 209 | never | R | Consolation | |
| 210 | never | R | Amanda | |
| 211 | never | R | Despair | |
| 212 | never | R | Augusta | |
| 213 | never | R | Machias | |
| 214 | never | R | Northborough | |
| 216 | never | R | Southborough | |
| 217 | never | R | Juniata | |
| 218b | never | R | Roslin Castle | |
| 218t | never | R | Redeeming Grace | |
| 220 | never | R | Morning Star | |
| 221 | never | R | Friendship | |
| 222 | never | R | Funeral Hymn | |
| 223 | never | R | America | |
| 224 | never | R | Preparation | |
| 225 | never | R | Surprise | |
| 226 | 1 | R | Thorny Desert | |
| 227 | 1 | R | Berne | |
| 228 | never | R | Milinda | |
| 229 | never | R | Beggar | |
| 230 | never | R | Somerset | |
| 231 | never | R | Olivet | |
| 232 | 1 | R | Davisson's Retirement | |
| 233 | never | R | Hosannah | |
| 234 | never | R | Washington | |
| 235 | never | R | Baltimore | |
| 236b | never | R | Maquoketa | |
| 236t | 1 | R | Wantage | |
| 238 | never | R | Dover | |
| 239 | 1 | R | Voice to the Shepherds | |
| 240 | 1 | R | Sons of War | |
| 241b | never | R | Strizak | |
| 241t | 1 | R | Sinner, Can You Hate the Savior | |
| 242 | 2 | R | Boulder | |
| 243 | 1 | R | Balm in Gilead | |
| 244 | never | R | Concert | |
| 245 | never | R | Boston | |
| 246b | never | R | Amelia | |
| 246t | never | R | Palms of Victory | |
| 247 | never | R | Crumbly | |
| 248b | never | R | Triumph | |
| 248t | never | R | Singing Pilgrim | |
| 249 | never | R | Spring Valley | |
| 250 | never | R | Carnsville | |
| 251 | never | R | Jordans Shore | |
| 252 | never | R | New Bethlehem | |
| 253 | 1 | R | My Native Land | |
| 254 | never | R | Pennsylvania - The God of glory sends his summons | |
| 256 | never | R | Windsor | |
| 257 | never | R | Voice of Nature | |
| 258 | never | R | Lamentation | |
| 259 | never | R | Mecklinburg | |
| 260b | never | R | Bowen | |
| 260t | 2 | R | Conflict | |
| 262 | never | R | Charlston | |
| 263 | never | R | Sudbury | |
| 264b | 2 | R | Millbrook | |
| 264t | never | R | Animation | |
| 265 | never | R | Evening Hymn | |
| 266 | never | R | Austria | |
| 268 | never | R | Tranquility | |
| 269 | never | R | Broad Street Ministry | |
| 270 | 3 | R | Tender-Hearted Christian | |
| 271 | never | R | When Shall We All Meet Again | |
| 272 | never | R | Sounding Joy | |
| 273 | never | R | Chockset | |
| 274 | never | R | Zion | |
| 276b | never | R | Family Bible | |
| 276t | never | R | Salem | |
| 278 | never | R | Hauff | |
| 279 | never | R | Miles Lane | |
| 280 | never | R | Psalm 89 | |
| 281 | never | R | Psalm 25 | |
| 282 | never | R | Pennsylvania - When shall thy lovely face be seen? | |
| 284 | never | R | Bethesda Pool | |
| 285 | never | R | Eternity | |
| 286 | never | R | Turner | |
| 287 | 1 | R | Kittery | |
| 288b | never | R | Mississippi | |
| 288t | never | R | Savannah | |
| 290 | never | R | Harmony | |
| 292 | never | R | Joyful Noise | |
| 293 | never | R | Celestial Watering | |
| 294 | never | R | Anthem from Isaiah 45:3 | |
| 296 | never | R | Unitia | |
| 297 | never | R | Night Thought | |
| 298b | never | R | Balloon | |
| 298t | never | R | Little Marlborough | |
| 300b | never | R | Livonia | |
| 300t | 1 | R | Harmony Grove | |
| 302 | never | R | Paradise - How long, dear Savior, O, how long | |
| 303 | never | R | Cumberland - Come all ye happy race | |
| 304 | never | R | Mortality | |
| 305 | never | R | Tho' Dark Be My Way | |
| 306 | never | R | Buonaparte | |
| 307 | never | R | Jolly Soldier | |
| 308 | never | R | Pastoral Elegy | |
| 309 | never | R | Overton | |
| 310 | 2 | R | Wigan | |
| 311 | never | R | Greenpoint | |
| 312 | 1 | R | Hermit | |
| 313 | 1 | R | Olive Shade | |
| 314b | never | R | Transport | |
| 314t | never | R | Texas | |
| 316b | never | R | Fluvanna | |
| 316t | never | R | Pacolet | |
| 318 | never | R | Soldiers Return | |
| 319 | never | R | Salutation | |
| 320 | never | R | Wellington | |
| 321b | never | R | Vienna | |
| 321t | never | R | Poor Pilgrim | |
| 322 | never | R | Parrish | |
| 323 | never | R | Abingdon | |
| 324 | never | R | Scotland | |
| 326b | 1 | R | Good Old Way | |
| 326t | never | R | We've No Abiding City Here | |
| 328 | never | R | Joyful Sound | |
| 329 | never | R | Majesty | |
| 330b | never | R | The Judgment | |
| 330t | never | R | Day of Judgment | |
| 332 | never | R | Bonnie Doon | |
| 333 | never | R | True Happiness | |
| 334 | never | R | Gethsemane | |
| 335 | never | R | Rockingham | |
| 336 | never | R | Devotion | |
| 338 | never | R | Meek | |
| 339 | never | R | Begone Unbelief | |
| 340b | never | R | Whitestown | |
| 340t | never | R | Princeton | |
| 342 | never | R | Mount Olive | |
| 344b | never | R | Springfield | |
| 344t | never | R | Suffering Savior | |
| 346b | never | R | Sheffield | |
| 346t | never | R | Warren | |
| 348b | never | R | Birmingham | |
| 348t | never | R | Sovereign Grace | |
| 350 | never | R | Gardiner | |
| 351 | never | R | Hallowell | |
| 352 | never | R | Cumberland | |
| 354b | never | R | Montague | |
| 354t | never | R | Solemnity | |
| 356b | never | R | Braintree | |
| 356t | never | R | Liberty Tree | |
| 358 | never | R | Dance in the Sky | |
| 359 | never | R | Christians Delight | |
| 360 | never | R | Mount Calvary | |
| 361 | never | R | Georgia - Return, O God of love, return | |
| 362 | never | R | Westminster | |
| 363 | never | R | Constrained by Love | |
| 364b | never | R | Stony Island | |
| 364t | never | R | Confidence | |
| 366 | never | R | Harper's Lament | |
| 367 | 1 | R | Hymn of the Dunkers | |
| 368 | never | R | Will You Go | |
| 370 | never | R | Cowling | |
| 371 | never | R | Landaff | |
| 372 | never | R | Candler Park | |
| 373 | 1 | R | Weeping Mary | |
| 374b | never | R | Epiphonema | |
| 374t | never | R | Martyrs | |
| 376 | never | R | Friendship | |
| 377 | never | R | Glasgow | |
| 378t | never | R | Sweet Heaven | |
| 380 | never | R | Autumn | |
| 381 | never | R | Abenaki | |
| 382 | 1 | R | Grafton | |
| 384 | never | R | Agatite | |
| 385 | 1 | R | Soda | |
| 386 | never | R | Georgia | |
| 387 | never | R | Christmas Hymn | |
| 388 | never | R | Judea | |
| 389 | never | R | Angel's Hymn | |
| 390 | never | R | Ohio | |
| 392 | never | R | Solitude New | |
| 393 | 1 | R | He Hath Done All Things Well | |
| 394 | never | R | Christian's Triumph | |
| 395 | never | R | Camden | |
| 396 | never | R | Sylvia | |
| 397 | never | R | Namur | |
| 398 | never | R | Election Hymn | |
| 399 | never | R | Humble Penitent | |
| 400 | never | R | Moreen | |
| 402 | never | R | Buzzard's Glory | |
| 403 | 1 | R | Hicks' Farewell | |
| 404b | never | R | Redeeming Love | |
| 404t | 1 | R | Paradise - I know that my Redeemer lives | |
| 406 | never | R | Complaint | |
| 407 | never | R | Woburn | |
| 408b | never | R | Shepherds Arise | |
| 408t | never | R | Bennington | |
| 410 | never | R | Trumble | |
| 411 | never | R | Missouri | |
| 412 | never | R | America | |
| 413 | never | R | Marcia | |
| 414b | never | R | Poole | |
| 414t | never | R | Condescension | |
| 416 | never | R | Psalm 136 | |
| 417 | 1 | R | Friend | |
| 418b | never | R | Leicester | |
| 418t | 2 | R | Rochester | |
| 420b | never | R | Bellevue | |
| 420t | 3 | R | O Turn Ye | |
| 422 | never | R | We'll Go On | |
| 423 | never | R | Brier Island | |
| 424b | 1 | R | Walpole | |
| 424t | never | R | Musgrove | |
| 426 | never | R | Sunday | |
| 427 | never | R | Judgment | |
| 428 | never | R | Psalm 119 | |
| 429 | 1 | R | Symyadda | |
| 430 | never | R | Providence | |
| 431 | never | R | North Providence | |
| 432b | never | R | Columbia | |
| 432t | never | R | New Monmouth | |
| 434b | never | R | Wilscot | |
| 434t | never | R | French Broad | |
| 436 | never | R | Dominion | |
| 437 | never | R | Exultation | |
| 438b | never | R | Shiloh | |
| 438t | 1 | R | Lovely Vine | |
| 440 | never | R | Arinello | |
| 441 | never | R | Beside the Gospel Pool | |
| 442 | never | R | East Needham | |
| 443b | never | R | Dayton | |
| 443t | never | R | Crucifixion | |
| 444b | never | R | Pomfret | |
| 444t | never | R | Ye Objects of Sense | |
| 446b | never | R | Song of Praise | |
| 446t | never | R | Dunlap's Creek | |
| 448 | never | R | Carol | |
| 449 | never | R | Edenton | |
| 450 | never | R | Lovers Lamentation | |
| 452 | 1 | R | Solitude | |
| 453 | never | R | Crucifixion | |
| 456 | never | R | Mortality | |
| 457 | never | R | Redemption |
