CHw1994, page 128b: Hester
Sung 37 times (as reflected in the Minutes on this site).
By leader
| Count | Leader | Led at... |
|---|---|---|
| 4 | CLASS | 2010-04-11: St. Paul |
| 2009-02-08: St. Paul | ||
| 2008-11-30: St. Paul | ||
| 2002: Rocky Mount | ||
| 2 | Guy Bankes | 2006: Old St. John's |
| 2005: Swannanoa Valley | ||
| 1 | Chris Berg | 2007: Etowah Spring |
| 1 | Leslie Booher | 2015: Calvary-Fletcher |
| 1 | Don Bowen | 2001: Nan Herring |
| 1 | Frances Carnell | 2008: Calvary-Fletcher |
| 5 | Dan Huger | 2008: Etowah Spring |
| 2004: Rocky Mount | ||
| 2003: Etowah Spring, Swannanoa Valley | ||
| 2001: Swannanoa Valley | ||
| 1 | Sharon Kellam | 1999: Etowah Fall |
| 2 | Anita Landess | 2004: Webster, Polk County |
| 2 | Eddie Mash | 2008: Old St. John's |
| 2006: Mountain Heritage | ||
| 1 | J. B. Parker | 1996: William Walker Memorial |
| 3 | June Smathers-Jolley | 2010: Etowah Spring |
| 2008: Webster | ||
| 2004: Etowah Fall | ||
| 1 | Cornelia Stanton | 2009: Camp DoReMi |
| 4 | Steve Walker | 2010-02-07: Clemson |
| 2009-06-07: Clemson | ||
| 2008-02-03: Clemson | ||
| 2006-08-06: Clemson | ||
| 7 | Don Wiley | 2008: Greene County |
| 2007: Old St. John's | ||
| 2006: Ashe County | ||
| 2005: Brevard, Rocky Mount, Ashe County, Amy Golightly Walker | ||
| 1 | Julianne Wiley | 2010: Webster |
By year (and singing)
| Count | Led at... |
|---|---|
| 1 | 2015: Calvary-Fletcher |
| 1 | 2010-04-11: St. Paul |
| 1 | 2010-02-07: Clemson |
| 2 | 2010: Etowah Spring, Webster |
| 1 | 2009-06-07: Clemson |
| 1 | 2009-02-08: St. Paul |
| 1 | 2009: Camp DoReMi |
| 1 | 2008-11-30: St. Paul |
| 1 | 2008-02-03: Clemson |
| 5 | 2008: Webster, Etowah Spring, Greene County, Calvary-Fletcher, Old St. John's |
| 2 | 2007: Etowah Spring, Old St. John's |
| 1 | 2006-08-06: Clemson |
| 3 | 2006: Ashe County, Mountain Heritage, Old St. John's |
| 5 | 2005: Brevard, Rocky Mount, Ashe County, Amy Golightly Walker, Swannanoa Valley |
| 4 | 2004: Webster, Polk County, Rocky Mount, Etowah Fall |
| 2 | 2003: Etowah Spring, Swannanoa Valley |
| 1 | 2002: Rocky Mount |
| 2 | 2001: Nan Herring, Swannanoa Valley |
| 1 | 1999: Etowah Fall |
| 1 | 1996: William Walker Memorial |
